PP1.667 Scáileáin Balla Físeáin faoi stiúir Lándathanna Ard-éifeachta
modúil | Mionsamhail: | PP1.667 |
Picteilíní (mm): | 1.667 | |
Dlús Fisiciúil (dot/m2): | 360000 | |
Cumraíocht LED: | 1R1G1B | |
Cineál LED: | SMD1010 | |
Méid an Mhodúil (mm x mm): | 200*150 | |
Taifeach an Mhodúil (PX x PX): | 120*90 | |
Tomhaltas Cumhachta an Mhodúil (W): | Níos lú ná nó cothrom le 50 | |
Paraiméadair | Mód Tiomána: | Tiomántán Reatha Seasmhach |
Uillinn Amharc Cothrománach (Deg): | 120 | |
Uillinn Amharc Ingearach (Deg): | 120 | |
Gile (cd/m2): | 1000 | |
Scála Liath: | 14 | |
Ráta Athnuachana (Hz): | Níos mó ná 960 nó cothrom leis | |
Rún Comh-Aireachta (PX x PX): | 240*180 | |
Comh-Aireachta Uasta Tomhaltas Cumhachta (W): | Níos lú ná nó cothrom le 252 | |
Meántomhaltas Cumhachta na Comh-Aireachta (W): | Níos lú ná nó cothrom le 100 | |
Méid na Comh-Aireachta (mm x mm): | 400*300 | |
Meáchan Comh-Aireachta (Kg): | 9.3 | |
Tiús na Comh-Aireachta (mm): | 80 | |
Ábhar Comh-Aireachta: | Alúmanam | |
Dath (M): | >16.7 | |
Voltas Ionchuir (V): | 110-240VAC | |
Minicíocht Fráma Athnuachan (Hz): | 50/60 | |
Leibhéal Cosanta: | IP43 | |
Timpeallacht Oibre: | Laistigh | |
Teocht Oibre ( céim ) : | "-20 céim - +40 céim | |
Taise oibriúcháin (RH): | 10%-90% | |
Deimhnithe: | CCC, CTL, TÜV-EMC |
Clibeanna Te: PPP1.667 Soláthraithe Scáileáin Balla Físeáin Faoi stiúir Ard-Dath Ard-éifeacht An tSín, monaróirí, monarcha, cuideachta, praghas íseal, ard-chaighdeán, is nua, is fearr, táirgí
You Might Also Like
Glaoigh Linn









