
P2 modúl faoi stiúir faoi dhíon
P2 modúl scáileán taispeána faoi stiúir lándaite faoi dhíon
Cur síos ar Tháirgí
| P2 Modúl faoi stiúir lándaite faoi dhíon | ||||||||
| Uimhir choda | AD-C1515FCEWHD | Cineálacha stiúir | SMD LED(SMD1515) | |||||
| (1) paraiméadair sliseanna stiúir | ||||||||
| Níl. | Dath astaithe | Gile | Tonnfhad ceannasach | Nótaí | ||||
| 1 | dearg (coinníoll tástála: 8mA, 1.8-2.40V) | 35-75mcd | 618-628nm | 1 | ||||
| 2 | glas (coinníoll tástála 5mA, 2.7-3.50V) | 85-180mcd | 512-532nm | 2 | ||||
| 3 | gorm (coinníoll tástála: 3mA, 2.7-3.50V) | 15-40mcd | 462-475nm | 3 | ||||
| (2) paraiméadair theicniúla modúl | ||||||||
| 1 | Cineálacha stiúir | LFC 1515 | ||||||
| 2 | Páirceanna picteilín(mm) | 2mm | ||||||
| 3 | Comhdhéanamh picteilíní | 1RGB | ||||||
| 4 | Taifeach an mhodúil(W*H) | 160*80 | ||||||
| 5 | Méid an mhodúil(W*H) | (W)320mm×(L)160mm | ||||||
| 6 | branda stiúir | Hongsheng | ||||||
| 7 | Tiománaí IC | 16380 | ||||||
| 8 | Dlús picteilín | 250000 picteilín / m² | ||||||
| 9 | Gile (CCT 6500K) | >700cd/ m² (inchoigeartaithe) | ||||||
| 10 | Leibhéal / uillinn ingearach | 120 céim /120 céim | ||||||
| 11 | Maoile | Níos mó ná nó cothrom le 98% | ||||||
| 12 | Scála liath | dearg, glas,gorm ar fad Níos mó ná nó cothrom le 10 giotán | ||||||
| 13 | Modh scanadh | 1/40 scanadh | ||||||
| 14 | Athnuaigh minicíocht fráma | 60 Hz/s | ||||||
| 15 | Ráta athnuachana | 3840Hz% 2fs | ||||||
| 16 | Tomhaltas max.power | 30W% 2fPCS | ||||||
| 17 | Uaireanta oibre leanúnacha | Níos mó ná nó cothrom le 7×24 uair, (taispeáint ar fáil go leanúnach) | ||||||
| 18 | MBTFName | Níos mó ná nó cothrom le 10000 uair an chloig | ||||||
| 19 | Am saol stiúir | 100,000 uair | ||||||
| 20 | Ráta teip picteilín | Níos lú ná nó cothrom le 0.0001 | ||||||
| 21 | Teocht Oibriúcháin. | '-20 céim -60 céim | ||||||
| 22 | Raon Taise | 10%-90%RH,Neamh-chomhdhlúthú | ||||||
| 23 | Teocht dath an scáileáin | 12000K(inchoigeartaithe) | ||||||
| 24 | Coigeartú gile | Láimh/Uathoibríoch/Rialú cláir | ||||||
| 25 | Ceartú | Gile agus croma ceart pointe ar phointe | ||||||
| 26 | Modh rialaithe | Rialú sioncronach/Aisioncrónach | ||||||
| 27 | Taispeáin voltas oibre | AC: 110/220V, 50~60Hz/s | ||||||
2. Gné agus buntáiste:
Éasca a oibriú agus a chothabháil
Caighdeán íomhá níos fearr
Ráta athnuachana ard - is féidir leis a bheith chomh hard le 3,840Hz/s
Taispeántas ábhar saor ó chaochaí
machnamh íosta
CRUA agus iontaofa
3. Próiseas táirgí:

4.Iarratais:
Lárionad Ceannais agus Rialaithe
Stiúideonna Raidió agus Teilifíse
Ionad Faisnéise Meitéareolaíochta
Óstán lobbie, Aerfort, Amharclann
Stór Slabhra Branda
Taispeántas agus Seomra Taispeántais
5.Seirbhís
Seirbhís réamhdhíola:
1. Freagrófar fiosrúcháin laistigh de 24 uair an chloig.
2. Taighde margaidh agus réamhaisnéis don chustaiméir.
3. Réitigh uathúla agus gairmiúla a sholáthar bunaithe ar riachtanas an chustaiméara.
4. Bileog sonraí agus samplaí ar fáil.
5. Seirbhísí eile a theastaíonn, mar shampla dearadh pacála speisialta, cuairt ar mhonarcha agus mar sin de.
Seirbhís in-díola:
1. Nósanna imeachta táirgthe a rianú an t-am ar fad.
2. Grianghraif agus físeáin a sholáthar de réir riachtanas an chustaiméara le linn táirgeadh.
Seirbhís iar-díola:
1. Tréimhse freagartha gearán nach mó ná 24 uair an chloig; treoir cothabhála agus réiteach fadhbanna curtha ar fáil i 48 uair an chloig.
2. Barántas: 24 mí.
3. Oiliúint teicneoir saor in aisce.
4. Sraith iomlán doiciméad saor in aisce, lena n-áirítear treoir suiteála, lámhleabhar oibriú bogearraí, lámhleabhar cothabhála éasca agus CD bogearraí córais rialaithe agus mar sin de
Clibeanna Te: P2 soláthraithe modúl faoi stiúir faoi dhíon An tSín, monaróirí, monarcha, cuideachta, praghas íseal, táirgí ardchaighdeáin, is nuaí, is fearr
You Might Also Like
Glaoigh Linn






